Стоматологическая клиника Ортолюкс (8 49621) 2-25-77 г.Дубна, проспект Боголюбова, 16А |
|
Услуги и цены
|
Ортопедическая стоматология(по состоянию на 04.04.2022 г.) |
|
Наименование медицинской услуги | Цена (руб.) |
Восстановление зубного ряда и функции жевательного аппарата с применением: | |
Съемного протеза с 1-2 зубами | 7 200,00 |
Съемного протеза с 3-4 зубами | 7 800,00 |
Съемного протеза с 5-6 зубами | 8 400,00 |
Съемного протеза с 7-8 зубами | 9 000,00 |
Съемного протеза с 9 зубами | 9 600,00 |
Съемного протеза с 10 зубами | 10 200,00 |
Съемного протеза с 11 зубами | 11 400,00 |
Съемного протеза с 12 зубами | 13 200,00 |
Съемного протеза с 13 зубами | 15 000,00 |
Съемного протеза с 14 зубами (полный) | 16 800,00 |
Приварка в протезе 1 дополнительного зуба | 1 200,00 |
Приварка в протезе 2-х зубов | 1 560,00 |
Приварка в протезе 3-х зубов | 1 800,00 |
Приварка в протезе 4-х зубов | 2 160,00 |
Индивидуальной ложки (жесткой) | 1 800,00 |
Кламмера гнутого одноплечевого | 600,00 |
Одного звена многозвеньевого кламмера | 900,00 |
Кламмера от Кемени (пелот) | 1 050,00 |
Устранение одного перелома базиса в протезе | 1 200,00 |
Устранение 2-х переломов базиса | 1 450,00 |
Приварки (замены) переноса одного кламмера | 1 000,00 |
Приварки (замены) переноса 2-х кламмеров | 1 200,00 |
Коронки штампованной стальной | 2 250,00 |
Коронки штампованной стальной с пластмассовой облицовкой (комбинированной) | 2 900,00 |
Коронки/зуба из пластмассы | 2 250,00 |
Зуб литой из стали | 2 300,00 |
Зуб литой из стали с пластмассовой фасеткой | 2 650,00 |
Коронки литой из ХКС | 5 800,00 |
Зуба литого из ХКС | 5 800,00 |
Коронки литой с пластмассовой облицовкой | 6 600,00р |
Телескопической коронки | 2 300,00 |
Коронки (зуба) из металлокерамики | 8 200,00р |
Вкладки культевой со штифтом из стали | 3 250,00 |
Вкладки культевой разборной | 6 000,00 |
Спайки деталей и лапки в мостовидном протезе | 700,00 |
Безметаловая керамика "Импресс" | 24 000 |
Дуги/каркаса в бюгельном протезе | 28 800,00 |
Модели огнеупорной (пара) | 2 000,00 |
Кламмера опорноудерживающего | 1 200,00 |
Накладки окклюзионной | 670,00 |
Базиса литого из ХКС | 24 000,00 |
Седло/сетка для крепления с пластмассой | 1 700,00 |
Кламмера Роуча (Т-образный) | 2 250,00 |
Кламмера Джексона (кольцеобразный) | 950,00 |
Кламмера двойного | 2 000,00 |
Петли для крепления с пластмассой базиса | 200,00 |
Ответвления, соединяющий элемент | 700,00 |
Консультация-осмотр | 540,00 |
Снятие коронки (простое) | 300,00 |
Снятие коронки (металлокерамика) | 700,00 |
Цементировка коронки | 450,00 |
Цементировка коронки на Фуджи | 1 000,00 |
Снятие слепка из материалов: альгинатный | 400,00 |
Снятие слепка из материалов: стомафлекс | 450,00 |
Снятие слепка из материалов: спидекс | 700,00 |
Снятие слепка из материалов: А - силикон | 900,00 |
Регистрация прикуса | 500,00 |
Изготовление диагностической модели (1 штука) | 600,00 |
Лабораторная перебазировка | 1 800,00 |
Изготовление,крепление и удаление изоляции д/торуса | 600,00 |
Защитно-декоративное покрытие из нитрит-титана на коронку/зуб | 300,00 |
Защитно-декоративное покрытие из нитрит-титана на кламмер | 300,00 |
Защитно-декоративное покрытие из нитрит-титана на бюгель | 550,00 |
Съемные протезы из ацетала - 1 зуб | 27 600,00 |
Съемные протезы из ацетала - 2-3 зуба | 31 800,00 |
Съемные протезы из ацетала - более 3-х зубов | 33 600,00 |
Съемный бюгельный протез на 1 замок | 45 600,00 |
Съемный бюгельный протез на 2 замка | 48 000,00 |
Частичного съемного бюгельного протеза | 24 000,00 |
Коронки металлокерамическая на имплант с цементной фиксацией | 27 600,00 |
Коронки металлокерамическая на имплант с винтовой фиксацией | 27 600,00 |
Коронки временная на имплант | 7 200,00 |
Полного съёмного протеза с опорой на импланты | 84 000,00 |
Справочный телефон (8 496) 212-25-77 |
Адрес 141980 Московская обл., г.Дубна, проспект Боголюбова, 16А Электронная почта: ortolux@dubna.ru |
Часы работы Пн. Пт.: с 08:00 до 20:00 Сб.: с 09:00 до 15:00 |
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № 50-01-005628, выданной Министерством здравоохранения Московской области 06.08.2014 г. |